1 / 2
Datenanalyse mit Tabellenkalkulation
Formeln, Pivot-Tabellen und lesbare Diagramme
749 ₺
Steuern werden an der Kasse berechnet · Digitale Lieferung — kein Versand
Die Ware wird nach Bestätigung Ihrer Zahlung sofort per E-Mail geliefert; ein Widerrufsrecht besteht daher nicht.
Ist die Ware mangelhaft, ersetzen oder erstatten wir sie.
Sichere Kasse
- Sichere Zahlung · 3-D Secure
- Einfache Rückgabe
- Persönlicher Support
Beschreibung
Sie lernen, die Tabellen aus dem Arbeitsalltag schnell und richtig zu lesen: Bereinigen, Formeln, bedingte Formatierung, Pivot-Tabellen und klare Diagramme.
Die Übungsdateien enthalten Beispiele zu Verkauf, Lager und Budget. Alles funktioniert in den gängigen Tabellenprogrammen.
Artikelnummer: KAM-43-01-150
Produktdetails
| Kursleitung | Kerem Aydemir — Entwickelt Weboberflächen und bringt Daten gern verständlich in Tabellen. |
|---|---|
| Lektionen | 11 Lektionen |
| Gesamtdauer | 2 Std. 25 Min. Video |
| Sprache | Türkisch |
| Zugang | 12 Monate ab der Zahlungsbestätigung |
| Format | Videolektionen, PDF-Unterlagen und Übungen |
| Was Sie brauchen | Ein Computer und ein beliebiges Tabellenprogramm; ein aktueller Webbrowser und mindestens 5 Mbit/s Internet. |
| Vorkenntnisse | Es genügt, ein Tabellenprogramm öffnen und Zellen füllen zu können. |
| Teilnahmebescheinigung | Unsere Teilnahmebescheinigung (PDF) nach Abschluss; sie ersetzt kein amtliches Zeugnis und keinen Abschluss. |
| Lernziele | Unordentliche Daten bereinigen; bedingte und Suchformeln; Pivot-Zusammenfassungen; ein einseitiger Bericht |
| Probelektion | Aufbau einer Tabelle (10 Min.) |
| Modul 1 | Daten vorbereiten: Aufbau einer Tabelle (10 Min.) · Daten bereinigen (14 Min.) · Sortieren und Filtern (11 Min.) |
| Modul 2 | Formeln: Summe und Mittelwert (12 Min.) · Bedingte Formeln (15 Min.) · Suchformeln (16 Min.) |
| Modul 3 | Zusammenfassen: Einstieg in Pivot-Tabellen (15 Min.) · Gruppieren und Datenschnitte (13 Min.) · Bedingte Formatierung (11 Min.) |
| Modul 4 | Darstellen: Das richtige Diagramm (12 Min.) · Ein einseitiger Bericht (16 Min.) |
Kundenbewertungen
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertung. Schreiben Sie die erste.
Bewertung schreibenBewertung schreiben
Ihre Bewertung erscheint, sobald der Shop sie freigegeben hat.
Fragen und Antworten
Zu diesem Produkt gibt es noch keine Fragen.









